<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunaryo Hadi &#187; Web Development</title>
	<atom:link href="http://www.sunaryohadi.info/tag/web-development/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunaryohadi.info</link>
	<description>Web Design, Web Development &#38; WordPress Theme Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 11:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CSS layouts</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/css-layouts.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/css-layouts.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[CSS/XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/css-layouts.htm</guid>
		<description><![CDATA[Just got interesting link from Chris about Readymade CSS Layouts. Lots of layout variations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/css-layouts.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG, powerful tapi kurang populer</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm</guid>
		<description><![CDATA[SVG atau Scalable Vector Graphics adalah sebuah bahasa yang menjelaskan grafik 2 dimensi dan aplikasi grafik dalam xml format. Karena format dalam xml, tentu saja memiliki kelebihan lain dari yang lain, yaitu dapat menghasilkan graphic on-the-fly, diantaranya seperti membuat chart statistic, GIS (geographical information system, dll), lengkap dengan animasi jika dibutuhkan. Bahkan Arif Firmansyah sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twiceler &#8211; Cuill.com bot</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/twiceler-cuillcom-bot.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/twiceler-cuillcom-bot.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 03:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/twiceler-cuillcom-bot.htm</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini, bot Cuill.com (baca: Cool, pake y kali &#8230; Kyul?) cukup memakan bandwidth international, bahkan kadang lebih besar dari Search Engine Google dan Yahoo. Tentunya untuk server web yang &#8216;fakir&#8217; bandwidth international seperti server saya ini, ini dirasakan terlalu berat. Karena robots.txt masih belum bisa menahan bot yang satu ini, akhirnya saya memutuskan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/twiceler-cuillcom-bot.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegisterFly.com bubar?</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/registerflycom-bubar.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/registerflycom-bubar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/registerflycom-bubar.htm</guid>
		<description><![CDATA[Kemelut perpecahan pendiri Registerfly.com, salah satu registrar domain terbesar, membuat sekitar 75ribu domain gagal di perpanjang di bulan Januari. Nampaknya juga, ini mengancam 2 juta domain lainnya jika ICANN tidak segera turun tangan. ICANN memang harus menyelesaikan masalah ini, karena ICANN-lah yang memberikan akreditasi untuk registrar. Frank Fowlie banyak menulis tentang perlunya ICANN turun tangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/registerflycom-bubar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Website sebagai alat pendukung promosi</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/fungsi-website-sebagai-alat-pendukung-promosi.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/fungsi-website-sebagai-alat-pendukung-promosi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/fungsi-website-sebagai-alat-pendukung-promosi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Website adalah alat pendukung promosi, bukan alat promosi utama. Mengakses website dibutuhkan koneksi internet dan komputer. Ini sangat berbeda dengan media promosi utama lain: kartu nama, poster, stiker, banner, brosur, media cetak (koran, majalah, tabloid, dll) dan media elektronik (radio dan tv). Jadi isi website tidak boleh sekedar memindahkan isi media promosi lain menjadi situs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/fungsi-website-sebagai-alat-pendukung-promosi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail untuk domain anda</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/gmail-untuk-domain-anda.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/gmail-untuk-domain-anda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 05:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/gmail-untuk-domain-anda.htm</guid>
		<description><![CDATA[Google sudah agak lama mengeluarkan Gmail untuk domain, gratis!. Hosting email ini bisa menampung 25 user dengan kapasitas masing-masing 2 GB. Selain kelebihannya bisa menggunakan interface Web seperti GMail, fasilitas ini dilengkapi juga dengan POP3 dan SMTP, bahkan forwarding. Saya mencoba untuk menggunakan fasilitas ini untuk email dari domain blog saya (saya punya cuma 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/gmail-untuk-domain-anda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmer kerja di rumah</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/programmer-kerja-di-rumah.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/programmer-kerja-di-rumah.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/programmer-kerja-di-rumah.htm</guid>
		<description><![CDATA[Catatan Mas Budi Rahardjo tentang &#8220;Programmer lebih suka kerja di rumahan&#8221; sangat menarik minat saya. Tidak lain karena saya sendiri programmer yang bekerja di rumah. Komentar dari catatan ini pun tidak kalah seru. Saya jadi ingin menganalisa lingkungan kerja saya sendiri. Apakah sudah memenuhi syarat? Acuan yang saya pakai dari catatan di atas: 40 jam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/programmer-kerja-di-rumah.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Backbone International</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/indonesia-backbone-international.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/indonesia-backbone-international.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/indonesia-backbone-international.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah &#8220;wacana&#8221; terbaik buat saya saat ini di dunia Internet Indonesia. Gagasannya sudah lama muncul, dan baru minggu ini muncul tiba-tiba dari menkominfo sendiri. Saya sebut wacana karena masih belum terlihat jelas bagaimana implementasinya. Kelihatan masih saling lempar melempar bola. Sebagai pengguna jasa yang menumpang di beberapa ISP besar, tentu saja saya ter-&#8221;ikut&#8221; mengalami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/indonesia-backbone-international.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX dan Search Engine</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/ajax-dan-search-engine.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/ajax-dan-search-engine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/ajax-dan-search-engine.htm</guid>
		<description><![CDATA[AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) atau disebut juga Web 2.0, ternyata punya masalah utama yaitu tidak bersahabat dengan Search Engine, karena AJAX mengandalkan JavaScript dan CSS/XML. Ini artinya semua fitur AJAX tidak dapat di akses oleh search engine atau pengunjung yang men-disable javascript-nya. AJAX (disisi user) merupakan alternatif untuk kenyamanan bagi user (Contohnya GMail), dimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/ajax-dan-search-engine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghilangkan tab atas blogspot.com (untuk pengguna blogger.com)</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/menghilangkan-tab-atas-blogspotcom-untuk-pengguna-bloggercom.htm</link>
		<comments>http://www.sunaryohadi.info/menghilangkan-tab-atas-blogspotcom-untuk-pengguna-bloggercom.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 23:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/menghilangkan-tab-atas-blogspotcom-untuk-pengguna-bloggercom.htm</guid>
		<description><![CDATA[Anda menggunakan fasilitas www.blogger.com untuk blog anda? Tidak suka dengan tab diatas seperti ini Pengen tahu cara ngilanginnya? Caranya cukup mudah sebenarnya. Edit template anda dan ikuti cara dibawah ini: Login ke blogger.com, dan pilih tab Template &#8211;&#62; Edit Current Cari kata &#60;body&#62; dan ubah menjadi &#60;noscript&#62;&#60;body&#62;&#60;/noscript&#62; Simpan dan lihat perubahannya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sunaryohadi.info/menghilangkan-tab-atas-blogspotcom-untuk-pengguna-bloggercom.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
