<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SVG, powerful tapi kurang populer</title>
	<atom:link href="http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm</link>
	<description>Web Design, Web Development &#38; WordPress Theme Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 07:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Kessy</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3965</link>
		<dc:creator>Kessy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3965</guid>
		<description>Mas2 mau nanya SVG buat mobile J2ME dunk ...
Cara konvert .shp ke SVG Gmana ya?
Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas2 mau nanya SVG buat mobile J2ME dunk &#8230;<br />
Cara konvert .shp ke SVG Gmana ya?<br />
Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeffrey</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3667</link>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3667</guid>
		<description>mau nanya juga, peta Indonesia yang format svg bis di download dimana ya?

kalau pake Internet Explorer agak repot ya? selain svg ada format apa lagi ya? untuk map yang ingin ditampilkan di web menggunakan ASP.net

thanks....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau nanya juga, peta Indonesia yang format svg bis di download dimana ya?</p>
<p>kalau pake Internet Explorer agak repot ya? selain svg ada format apa lagi ya? untuk map yang ingin ditampilkan di web menggunakan ASP.net</p>
<p>thanks&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3426</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3426</guid>
		<description>utk svg animasi, sptnya opera 9.x+ masi rajanya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utk svg animasi, sptnya opera 9.x+ masi rajanya <img src='http://www.sunaryohadi.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gusde</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3373</link>
		<dc:creator>gusde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3373</guid>
		<description>mas... mau nanya dikit ni... aku kan mau buat gis SVG nah mau cari peta format SVG dimana ya??? tadi aku baca wikipedia, gimana cara download ya??? bukannya itu API GIS dari om google... yang peta raster aja... kirim ke email ku ya... ato ada cara lain buat petanya.... thanks....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230; mau nanya dikit ni&#8230; aku kan mau buat gis SVG nah mau cari peta format SVG dimana ya??? tadi aku baca wikipedia, gimana cara download ya??? bukannya itu API GIS dari om google&#8230; yang peta raster aja&#8230; kirim ke email ku ya&#8230; ato ada cara lain buat petanya&#8230;. thanks&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahmad</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3372</link>
		<dc:creator>ahmad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3372</guid>
		<description>saya eksport svg dari esri, tapi pas dibuka di IE, ketika di mouse over muncul Microsoft JScript runtime error; object expected line: 0 column: 24. dan view tidak bisa di zoom in ato zoom out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya eksport svg dari esri, tapi pas dibuka di IE, ketika di mouse over muncul Microsoft JScript runtime error; object expected line: 0 column: 24. dan view tidak bisa di zoom in ato zoom out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irwan Susilo</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-3345</link>
		<dc:creator>Irwan Susilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 04:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-3345</guid>
		<description>Help,..
Saya mencoba bikin peta dari ArcView saya konvert ke SVG, kok data dot berubah jadi poligo ya?. Sehingga pada saat peta dalam format avg tersebut. Sifat data dotnya hilang. titiknya ikut membesar. Apa memang begitu...?
Salam
Irwan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Help,..<br />
Saya mencoba bikin peta dari ArcView saya konvert ke SVG, kok data dot berubah jadi poligo ya?. Sehingga pada saat peta dalam format avg tersebut. Sifat data dotnya hilang. titiknya ikut membesar. Apa memang begitu&#8230;?<br />
Salam<br />
Irwan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hadi</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-1773</link>
		<dc:creator>Hadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-1773</guid>
		<description>@Rully

Firefox sudah support baca SVG (tertanam). Sayangnya bisa dibilag masih kurang dibanding Adobe Viewer. Seharusnya tampil walaupun tidak install Adove Viewer.

Coba tanya ke Mas &lt;a href=&quot;http://arif.unpad.ac.id/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Arif Firmansyah&lt;/a&gt; deh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rully</p>
<p>Firefox sudah support baca SVG (tertanam). Sayangnya bisa dibilag masih kurang dibanding Adobe Viewer. Seharusnya tampil walaupun tidak install Adove Viewer.</p>
<p>Coba tanya ke Mas <a href="http://arif.unpad.ac.id/" rel="nofollow">Arif Firmansyah</a> deh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rully</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-1772</link>
		<dc:creator>Rully</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-1772</guid>
		<description>Saya install adobe svg viewer 3.03.
Firefox 2.0.0.11 saya kok gak bisa menampilkan svgz ya? Tapi kalo pake IE 7, bisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya install adobe svg viewer 3.03.<br />
Firefox 2.0.0.11 saya kok gak bisa menampilkan svgz ya? Tapi kalo pake IE 7, bisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif firmansyah</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-1771</link>
		<dc:creator>arif firmansyah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 07:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-1771</guid>
		<description>http://www.svgopen.org/2005/papers/SVGandXAML/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svgopen.org/2005/papers/SVGandXAML/index.html" rel="nofollow">http://www.svgopen.org/2005/papers/SVGandXAML/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif firmansyah</title>
		<link>http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm/comment-page-1#comment-1770</link>
		<dc:creator>arif firmansyah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 05:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunaryohadi.info/svg-powerful-tapi-kurang-populer.htm#comment-1770</guid>
		<description>svg masih kurang populer mungkin karena vendor2 besar seperti microsoft dan adobe sendiri belum membangun aplikasi visual yang bisa membuat svg lebih aplikatif dan interaktif (misalkan dengan ajax). Tapi yang saya lihat malah microsoft (seperti) mencuri ide svg ini untuk mendukung proyek dotnetnya dan munculah silverlight. Disamping itu adobe setelah memiliki macromedia, mungkin masih hati-hati karena flash masih dianggap propek bisnis yang masih bagus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svg masih kurang populer mungkin karena vendor2 besar seperti microsoft dan adobe sendiri belum membangun aplikasi visual yang bisa membuat svg lebih aplikatif dan interaktif (misalkan dengan ajax). Tapi yang saya lihat malah microsoft (seperti) mencuri ide svg ini untuk mendukung proyek dotnetnya dan munculah silverlight. Disamping itu adobe setelah memiliki macromedia, mungkin masih hati-hati karena flash masih dianggap propek bisnis yang masih bagus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
